ここから本文です。
更新日:2023年3月16日
当日有権者数 | 250,914人 |
投票者数 | 126,886人 |
投票率 | 50.57% |
得票順 | 候補者氏名 | 候補者届出政党 | 得票数(明石市) | 得票数(第9区計) |
1(当選) | 西村 やすとし | 自由民主党 | 90,289 | 141,973 |
2 | 福原 ゆかり | 日本共産党 | 31,527 | 44,172 |
当日有権者数 | 250,914人 |
投票者数 | 126,888人 |
投票率 | 50.57% |
(近畿選挙区:定数28名)
得票順 | 名簿届出政党等 | 当選人数 | 得票数(明石市) | 得票数(兵庫県) | 得票数(近畿選挙区) |
1 | 自由民主党 | 8 | 37,012 | 666,068 | 2,407,699 |
2 | 日本維新の会 | 10 | 35932, | 779,820 | 3,180,219 |
3 | 公明党 | 3 | 16,008 | 297,967 | 1,155,683 |
4 | 立憲民主党 | 3 | 14,983.566 | 324,792.003 | 1,090,667 |
5 | 日本共産党 | 2 | 8,519 | 151,090 | 736,156 |
6 | 国民民主党 | 1 | 4,267.433 | 73,463.945 | 303,478 |
7 | れいわ新選組 | 1 | 4,194 | 79,532 | 292,483 |
8 |
NHKと裁判してる党 弁護士法72条違反で |
0 | 1,831 | 29,737 | 111,539 |
9 | 社会民主党 | 0 | 1,649 | 28,456 | 100,980 |
28 |
当日有権者数 | 250,802人 |
投票者数 | 126,404人 |
投票率 | 50.40% |
順序 | 氏名 | 罷免を可とする投票の数 | 罷免を可としない投票の数 | 計 |
1 | 深山 卓也 | 10,527 | 113,608 | 124,135 |
2 | 岡 正晶 | 8,671 | 115,464 | 124,135 |
3 | 宇賀 克也 | 10,104 | 114,031 | 124,135 |
4 | 堺 徹 | 8,786 | 115,349 | 124,135 |
5 | 林 道晴 | 10,368 | 113,767 | 124,135 |
6 | 岡村 和美 | 9,778 | 114,357 | 124,135 |
7 | 三浦 守 | 9,615 | 114,520 | 124,135 |
8 | 草野 耕一 | 9,679 | 114,456 | 124,135 |
9 | 渡邉 惠理子 | 8,658 | 115,477 | 124,135 |
10 | 安浪 亮介 | 8,342 | 115,793 | 124,135 |
11 | 長嶺 安政 | 9,779 | 114,356 | 124,135 |
お問い合わせ