ホーム > まちづくり・産業 > 交通政策 > 公共駐輪場・バイク駐車場 > 山電東二見駅周辺の公共駐輪場・バイク駐車場
ここから本文です。
更新日:2022年3月16日
※空き状況・申し込み方法等については、各施設(下記の電話番号)へお問い合わせください。
東二見駅北第1自転車駐車場 TEL078-941-1214 (公財)自転車駐車場整備センター | ||||||
車種 | 出入可能時間 | 区分 | 定期利用 | 一時利用 | ||
1か月 | 3か月 | 6か月 | 1日1回 | |||
自転車 | 24時間 | 一般 | 2,200円 | 5,870円 | 10,370円 | 110円 |
学生 | 1,830円 | 4,910円 | 8,890円 | |||
屋根無 | 1,880円 | 5,010円 | 9,080円 | |||
原付 | 屋根無 | 3,140円 | 8,380円 | 15,100円 | 280円 | |
東二見駅北第2自転車駐車場 TEL078-941-1214 (公財)自転車駐車場整備センター | ||||||
車種 | 出入可能時間 | 区分 | 定期利用 | 一時利用 | ||
1か月 | 3か月 | 6か月 | 1日1回 | |||
自転車 | 24時間 | 屋根有 | 2,200円 | 5,870円 | 10,370円 | ありません |
原付 | 3,820円 | 10,270円 | 18,440円 | |||
東二見駅南自転車駐車場 TEL078-941-1214 (公財)自転車駐車場整備センター | ||||||
車種 | 出入可能時間 | 区分 | 定期利用 | 一時利用 | ||
1か月 | 3か月 | 6か月 | 1日1回 | |||
自転車 | 24時間 | 屋根有 | 2,200円 | 5,870円 | 10,370円 | 110円 |
屋根有 (学生) |
1,830円 | 4,910円 | 8,890円 | |||
原付 | 屋根有 | 3,820円 | 10,270円 | 18,440円 | 280円 | |