ここから本文です。
更新日:2023年11月2日
年度 |
区分 | 応募者数 | 1次試験 | 最終合否 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
受験者数 | 合格者数 | 合格者数 | ||||
令和5年度 | 高校卒以上 | 143名 | 110名 | 40名 | 12名 | 9.1 |
令和4年度 | 高校卒以上 | 203名 | 169名 | 30名 | 11名 | 15.3 |
令和3年度 | 高校卒以上 | 199名 | 158名 | 50名 | 15名 | 10.5 |
令和2年度 | 高校卒以上 | 58名 | 49名 | 18名 | 7名 | 7.0 |
令和元年度 | 大学卒 | 38名 | 37名 | 12名 | 5名 | 7.4 |
高校卒 | 23名 | 19名 | 3名 | 6.3 | ||
平成30年度 | 大学卒 | 22名 | 17名 | 6名 | 2名 | 8.5 |
高校卒 | 15名 | 12名 | 2名 | 6.0 | ||
平成29年度 | 大学卒 | 37名 | 33名 | 9名 | 3名 | 11.0 |
高校卒 | 22名 | 16名 | 3名 | 5.3 | ||
平成28年度 | 大学卒 | 49名 | 43名 | 9名 | 3名 | 14.3 |
高校卒 | 17名 | 16名 | 2名 | 8.0 | ||
平成27年度 | 大学卒 | 57名 | 38名 | 12名 | 3名 | 12.7 |
高校卒 | 33名 | 32名 | 1名 | 32.0 | ||
平成26年度 | 大学卒 | 29名 | 24名 | 10名 | 4名 | 6.0 |
高校卒 | 31名 | 31名 | 2名 | 15.5 |
お問い合わせ