ホーム > 市政情報 > 統計情報(人口と統計) > 住宅・土地統計調査
ここから本文です。
更新日:2022年11月22日
住宅・土地統計調査は、我が国の住宅とそこに居住する世帯の居住状況、世帯の保有する土地等の実態を把握し、その現状と推移を明らかにするために行われます。
住宅・土地統計調査の概要(総務省ホームページ)(外部サイトへリンク)
住宅数と世帯数の推移
区分 | 平成30年 | 平成25年 | 平成20年 | 平成15年 | 平成10年 |
住宅数(戸) | 141,290 | 142,310 | 132,770 | 130,090 | 117,440 |
居住世帯あり | 122,460 | 123,880 | 112,730 | 108,480 | 100,970 |
居住世帯なし | 18,830 | 18,430 | 20,040 | 21,600 | 16,470 |
うち空き家 | 18,500 | 17,940 | 19,480 | 20,420 | 14,690 |
世帯数(世帯) | 123,700 | 125,330 | 113,500 | 109,450 | 101,790 |
1世帯あたり住宅数 | 1.14 | 1.14 | 1.17 | 1.19 | 1.15 |
お問い合わせ
明石市総務局情報管理課統計係
電話番号:078-918-5073
ファックス:078-918-5124