ホーム > 市政情報 > 財政・予算 > 財政のあらまし(明石市の財政関連情報) > 新型コロナウイルス感染症あかし支え合い寄附金の活用事業について
ここから本文です。
更新日:2024年1月23日
新型コロナウイルス感染症あかし支え合い寄附金につきましては、多くの皆さまから、ご支援をいただきまして、コロナ対策事業に活用しました。
(単位:件、千円)
年 度 | ふるさと納税寄附金 | 支え合い寄附金 | 議会費の削減 | 合 計 | ||||
件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |
令和2年度 | 5,701 | 132,676 | 164 | 24,038 | 1 | 24,591 | 5,866 | 181,305 |
令和3年度 | 2,927 | 66,138 | 28 | 4,193 | ― | ― | 2,955 | 70,331 |
令和4年度 | 2,697 | 66,464 | 14 | 569 | ― | ― | 2,711 | 67,033 |
(単位:千円)
活用用途 | 主な活用事業 | 事業費 | うち 活用額 |
1 医療体制の充実 | 明石市立市民病院への支援(入院病床等の医療体制の確保等) | 368,000 | 50,000 |
2 市民生活の支援 | 高齢者・障害者等サポート利用券発行事業 | 2,354,362 | 30,000 |
3割おトク商品券事業 | |||
赤ちゃん応援給付金事業 など | |||
3 感染拡大の防止 | 新型コロナウイルス感染症対策事業 | 624,565 | 30,000 |
法定予防接種事業(高齢者インフルエンザ) など | |||
4 その他 | こども夢応援プロジェクト事業 | 100,822 | 10,000 |
家庭学習システム支援事業 など | |||
合 計 | 3,447,749 | 120,000 |
※ 令和2年度の寄附金等181,305千円のうち上記活用額を除く61,305千円を基金へ積立
(単位:千円)
活用用途 | 主な活用事業 | 事業費 | うち 活用額 |
1 医療体制の充実 | 新型コロナウイルス感染症対策事業 | 609,848 | 20,000 |
救急高度化事業(感染者搬送資機材の充実) など | |||
2 市民生活の支援 | 子育て世帯への臨時特別給付金給付事業 | 5,493,489 | 30,000 |
介護・障害福祉サービス等支援事業 など | |||
3 感染拡大の防止 | 新型コロナウイルスワクチン接種事業 | 3,803,141 | 30,000 |
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金事業 | |||
法定予防接種事業(高齢者インフルエンザ) など | |||
4 その他 | こども夢応援プロジェクト事業 | 486,894 | 10,000 |
学校情報通信機器運用事業(タブレット端末配備) など | |||
合 計 | 10,393,372 | 90,000 |
※ 基金残高と寄附金額の合計131,636千円のうち上記活用額を除く基金残高は41,636千円
(単位:千円)
活用用途 | 主な活用事業 | 事業費 | うち 活用額 |
1 医療体制の充実 | 新型コロナウイルス感染症対策事業(帰国者・接触者外来の運営等) | 17,157 | 3,669 |
救急高度化事業(感染者搬送資機材の充実) | |||
2 市民生活の支援 | 市民全員・事業者サポート事業(第2弾:市民一人あたり3千円) | 1,563,268 | 60,000 |
学校給食支援事業(物価高騰対策) | |||
3割おトク商品券事業(物価高騰対策) など | |||
3 感染拡大の防止 | 新型コロナウイルスワクチン接種事業(土曜接種) | 365,192 | 20,000 |
法定予防接種事業(高齢者インフルエンザ無料化) | |||
小・中・高・特別学校管理運営事業(消毒液等購入)など | |||
4 その他 | こども夢応援プロジェクト事業(高校生給付型奨学金) | 452,573 | 25,000 |
障害・介護等サービス施設支援事業(物価高騰対策) | |||
学校情報通信機器運用事業(タブレット端末配備)など | |||
合 計 | 2,398,190 | 108,669 |
※ 基金残高と寄附金額の合計108,669千円を上記事業に全額活用
お問い合わせ