ここから本文です。
更新日:2022年8月15日
このページでは、土地区画整理法第3条第2項に基づき、宅地の所有者または借地権者が共同して設立した土地区画整理組合が施行者として施行した地区の換地図などをダウンロードすることができます。
これらの図面は国土調査法第19条第5項に基づく国土調査の成果としての認証のための申請等において、施行者より明石市長に提出された資料です。
土地の正確な情報を共有することで、土地に関わる様々なトラブルを未然に防ぎ、土地の相続や売買の際の境界確認に要する負担を抑えることを目的に公開していますので、目的外の使用についてはお控えください。
なお、このページに掲載していない地区については換地図などを保管しておりませんのでご了承ください。
地区名 | 換地処分公告日 | 実施地域 | 図面 | ||
基準点網図 | 換地図 | 出来形測量図 | |||
井領田 | 2000年2月25日 | 魚住町住吉4丁目の一部 | あり(PDF:222KB) | なし | あり(PDF:580KB) |
奥北野 | 2003年2月7日 | 大久保町わかば、大久保町字正ヶ辻、大久保町字土井ヶ内の一部 | あり(PDF:175KB) | あり(PDF:93KB) | あり(PDF:480KB) |
松陰 | 2003年5月16日 | 大久保町松陰の一部 | あり(PDF:170KB) | あり(PDF:226KB) | あり(PDF:469KB) |
西二見 | 2007年9月14日 | 二見町西二見駅前1丁目、2丁目、3丁目、4丁目の全部 | なし | あり(PDF:204KB) | あり(PDF:1,115KB) |
大久保北 | 2006年5月19日 | 大久保町山手台4丁目の全部 | なし | あり(PDF:109KB) | あり(PDF:415KB) |
福田 | 2005年11月4日 | 大久保町福田2丁目、3丁目の各一部、大久保町ゆりのき通2丁目及び3丁目の各一部 | なし | あり(PDF:92KB) | あり(PDF:396KB) |
谷八木 | 2005年11月4日 | 大久保町谷八木字土林、字山神、字堂田、字高尺、字ウテヒの各一部、大久保町八木字土取、字道重の各一部 | あり(PDF:126KB) | あり(PDF:107KB) | あり(PDF:521KB) |
西脇 | 2014年9月26日 | 大久保町茜1丁目、茜2丁目、茜3丁目の全部 | なし | あり(PDF:3,600KB) | あり(PDF:1,681KB) |
福田西 | 2005年11月4日 | 大久保町福田1丁目の一部 | あり(PDF:62KB) | なし | あり(PDF:248KB) |
中之番 | 2008年12月5日 | 大久保町大窪字大坪、字岡田及び字戸松の各一部、大久保町松陰字久保田の一部 | なし | あり(PDF:192KB) | あり(PDF:331KB) |
谷八木北 | 2012年5月25日 | 大久保町谷八木字口北野、字ウテヒ、字奥北野、字高尺、字堂田の各一部 | なし | あり(PDF:240KB) | あり(PDF:736KB) |
長坂寺 | 2013年9月6日 | 魚住町長坂寺字北ノ前の一部 | なし | あり(PDF:108KB) | あり(PDF:153KB) |
上野 | 2012年5月25日 | 大久保町大久保町字大池ノ内、字寺ノ上、字土井ヶ内の各一部 | あり(PDF:214KB) | あり(PDF:1,792KB) | あり(PDF:205KB) |
松陰山手 | 2016年9月30日 | 大久保町松陰山手の全部 | なし | あり(PDF:3,058KB) | あり(PDF:637KB) |
住吉三丁目 | 2017年7月20日 | 魚住町住吉3丁目、魚住町西岡字能登ヶ内の各一部 | なし | あり(PDF:2,811KB) | あり(PDF:156KB) |
西脇宮の前 | 2020年7月15日 | 大久保町西脇字細長サ、字宮ノ前、字春日田の各一部 | なし | あり(PDF:2,853KB) | あり(PDF:214KB) |
これらの図書は換地処分時点の資料です。換地処分以降の変更は反映されていませんのでご注意ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ