ここから本文です。
更新日:2023年3月22日
公告日 | 開札日 | |||
---|---|---|---|---|
4月12日(火曜日) | 郵便 | 4月28日(木曜日) | ||
4月26日(火曜日) |
仕様書訂正あり |
5月19日(木曜日) | 郵便 | |
5月17日(火曜日) | 郵便 | 6月2日(木曜日) | 郵便 | |
5月24日(火曜日) | 郵便 | 6月9日(木曜日) | 郵便 | |
6月7日(火曜日) | 郵便 | 6月23日(木曜日) | 郵便 | |
中止 | 6月21日(火曜日) |
中止 |
7月7日(木曜日) | 中止 |
7月5日(火曜日) | 発注なし | 7月21日(木曜日) | 発注なし | |
7月12日(火曜日) | 郵便 | 7月28日(木曜日) | 郵便 | |
7月26日(火曜日) | 発注なし | 8月18日(木曜日) | 発注なし | |
8月2日(火曜日) | 発注なし | 8月25日(木曜日) | 発注なし | |
中止 | 8月30日(火曜日) |
中止 |
9月15日(木曜日) | 中止 |
9月20日(火曜日) | 郵便 | 10月6日(木曜日) | 郵便 | |
10月11日(火曜日) | 郵便 | 10月27日(木曜日) | 郵便 | |
11月1日(火曜日) | 発注なし | 11月17日(木曜日) | 発注なし | |
11月8日(火曜日) | 発注なし | 11月24日(木曜日) | 発注なし | |
11月22日(火曜日) | 発注なし | 12月8日(木曜日) | 発注なし | |
12月5日(月曜日) | 郵便 | 12月21日(水曜日) | 郵便 | |
12月13日(火曜日) | 発注なし | 1月5日(木曜日) | 発注なし | |
12月21日(水曜日) | 郵便 | 1月16日(月曜日) | 郵便 | |
1月10日(火曜日) | 郵便 | 1月26日(木曜日) | 郵便 | |
1月17日(火曜日) | 発注なし | 2月2日(木曜日) | 発注なし | |
1月31日(火曜日) | 発注なし | 2月16日(木曜日) | 発注なし | |
年度開始前準備行為 | 2月15日(水曜日) | 郵便 | 3月3日(金曜日) | 郵便 |
2月21日(火曜日) | 郵便 | 3月9日(木曜日) | 郵便 | |
年度開始前準備行為 | 2月28日(火曜日) | 郵便 | 3月16日(木曜日) | 郵便 |
年度開始前準備行為 | 3月3日(金曜日) | 郵便 | 3月20日(月曜日) | 郵便 |
お問い合わせ