ここから本文です。
更新日:2024年3月26日
公告日 | 開札日 | |||
---|---|---|---|---|
大型 |
4月4日(火曜日) | 郵便 | 4月27日(木曜日) | 郵便 |
4月11日(火曜日) | 4月27日(木曜日) | 郵便 | ||
臨時大型 |
4月14日(金曜日) | 郵便 | 5月18日(木曜日) | 郵便 |
|
4月24日(月曜日) | 郵便/郵便(物品) | 5月18日(木曜日) | 郵便 |
臨時 | 5月10日(水曜日) | 郵便 | 5月22日(月曜日) | 郵便 |
|
5月10日(水曜日) | 郵便 |
5月26日(金曜日) |
郵便 |
5月23日(火曜日) |
|
6月8日(木曜日) | 電子(外部サイトへリンク) | |
6月6日(火曜日) | 6月22日(木曜日) | 電子(外部サイトへリンク) | ||
臨時 | 6月20日(火曜日) | 電子(外部サイトへリンク) | 7月6日(木曜日) | 電子(外部サイトへリンク) |
大型 | 7月4日(火曜日) | 電子(外部サイトへリンク) | 7月27日(木曜日) | 電子(外部サイトへリンク) |
7月4日(火曜日) | 電子(外部サイトへリンク) | 7月20日(木曜日) | 電子(外部サイトへリンク) | |
7月11日(火曜日) | 電子(外部サイトへリンク) | 7月27日(木曜日) | 電子(外部サイトへリンク) | |
臨時大型 | 7月24日(月曜日) | 電子(外部サイトへリンク) | 8月31日(木曜日) | 電子(外部サイトへリンク) |
8月15日(火曜日) | 電子(外部サイトへリンク) | 8月31日(木曜日) | 電子(外部サイトへリンク) | |
8月29日(火曜日) | 電子(外部サイトへリンク) | 9月14日(木曜日) | 電子(外部サイトへリンク) | |
9月12日(火曜日) | 電子(外部サイトへリンク) | 9月28日(木曜日) | 電子(外部サイトへリンク) | |
9月26日(火曜日) | 電子(外部サイトへリンク) | 10月12日(木曜日) | 電子(外部サイトへリンク) | |
大型 | 10月3日(火曜日) | 電子(外部サイトへリンク) | 10月26日(木曜日) | 電子(外部サイトへリンク) |
10月10日(火曜日) | 10月26日(木曜日) | |||
10月24日(火曜日) | 電子(外部サイトへリンク) |
11月9日(木曜日) |
電子(外部サイトへリンク) | |
|
11月7日(火曜日) | 電子(外部サイトへリンク) | 11月22日(水曜日) | 電子(外部サイトへリンク) |
11月21日(火曜日) | 電子(外部サイトへリンク) | 12月7日(木曜日) | 電子(外部サイトへリンク) | |
大型 | 11月28日(火曜日) |
(業務委託との合併入札) |
12月21日(木曜日) |
(業務委託との合併入札) |
12月5日(火曜日) | 電子(外部サイトへリンク) | 12月21日(木曜日) | 電子(外部サイトへリンク) | |
12月13日(水曜日) | 1月9日(火曜日) | |||
臨時大型 | 1月9日(火曜日) | 電子(外部サイトへリンク) | 2月1日(木曜日) | 電子(外部サイトへリンク) |
1月16日(火曜日) | 電子(外部サイトへリンク) | 2月1日(木曜日) | 電子(外部サイトへリンク) | |
1月23日(火曜日) | 電子(外部サイトへリンク) | 2月8日(木曜日) | 電子(外部サイトへリンク) | |
2月13日(火曜日) |
「朝霧浄化センター汚泥 濃縮設備防食工事」に ついては入札を中止しました。 |
2月29日(木曜日) | 電子(外部サイトへリンク) | |
2月20日(火曜日) | 電子(外部サイトへリンク) | 3月7日(木曜日) | 電子(外部サイトへリンク) | |
年度開始前入札 | 2月27日(火曜日) | 電子(外部サイトへリンク) | 3月14日(木曜日) | 電子(外部サイトへリンク) |
3月12日(火曜日) | 電子(外部サイトへリンク) | 3月25日(月曜日) | 電子(外部サイトへリンク) |
お問い合わせ