ここから本文です。
更新日:2024年11月22日
公告日 | 開札日 | |||
---|---|---|---|---|
4月9日(火曜日) | 電子(外部サイトへリンク) | 4月25日(木曜日) | 電子(外部サイトへリンク) | |
臨時 | 4月16日(火曜日) | 電子(外部サイトへリンク) | 5月8日(水曜日) | 電子(外部サイトへリンク) |
4月23日(火曜日) |
「明石市水道事業アセット マネジメント 計画策定業務委託」 について、入札情報 サービスのお知らせ をご確認ください。 |
5月16日(木曜日) | 電子(外部サイトへリンク) | |
5月8日(水曜日) | 電子(外部サイトへリンク) | 5月23日(木曜日) | 電子(外部サイトへリンク) | |
5月21日(火曜日) | 電子(外部サイトへリンク) | 6月6日(木曜日) | 電子(外部サイトへリンク) | |
6月11日(火曜日) | 電子(外部サイトへリンク) | 6月27日(木曜日) | 電子(外部サイトへリンク) | |
7月2日(火曜日) | 電子(外部サイトへリンク) | 7月19日(金曜日) | 電子(外部サイトへリンク) | |
7月9日(火曜日) | 電子(外部サイトへリンク) | 7月25日(木曜日) | 電子(外部サイトへリンク) | |
8月5日(月曜日) | 発注なし | 8月29日(木曜日) | 発注なし | |
8月27日(火曜日) | 電子(外部サイトへリンク) | 9月12日(木曜日) | 電子(外部サイトへリンク) | |
9月10日(火曜日) | 電子(外部サイトへリンク) | 9月26日(木曜日) | 電子(外部サイトへリンク) | |
9月24日(火曜日) | 発注なし | 10月10日(木曜日) | 発注なし | |
10月8日(火曜日) |
「福里藤原雨水管実施設計業務委託」、「大久保町西島大歳排水路詳細設計業務委託」、「朝霧南町ほか地内地質調査業務委託」の案件について、入札情報サービスのお知らせをご確認ください。 |
|||
臨時 | 10月23日(水曜日) | 電子(外部サイトへリンク) | 11月7日(木曜日) | 電子(外部サイトへリンク) |
10月29日(火曜日) | 電子(外部サイトへリンク) | 11月14日(木曜日) | 電子(外部サイトへリンク) | |
11月6日(水曜日) | 電子(外部サイトへリンク) | 11月21日(木曜日) | 電子(外部サイトへリンク) | |
11月19日(火曜日) | 発注なし | 12月5日(木曜日) | 発注なし | |
12月3日(火曜日) | 12月19日(木曜日) | |||
12月17日(火曜日) | 1月9日(木曜日) | |||
1月14日(火曜日) | 1月30日(木曜日) | |||
1月21日(火曜日) | 2月6日(木曜日) | |||
2月10日(月曜日) | 2月27日(木曜日) | |||
2月18日(火曜日) | 3月6日(木曜日) |
お問い合わせ