ここから本文です。
更新日:2024年8月9日
対象事業者より2023年度に提出された(特別管理)産業廃棄物処理計画(2023年度計画)及び処理計画実施状況報告(2022年度実績)について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第11項及び第12条の2第12項の規定により、下記のとおり公表します。
番号 | 事業場名 | 業種(大分類) | 報告 | 計画 |
1 | 明華工業(株) | 製造業 | ○(PDF:958KB) | ○(PDF:1,433KB) |
2 | ケミプロ化成(株) 明石工場 | 製造業 | ○(PDF:735KB) | ○(PDF:1,055KB) |
3 | 明石市朝霧浄化センター | 電気・ガス・熱供給・水道業 | ○(PDF:109KB) | ○(PDF:487KB) |
4 | 明石市船上浄化センター | 電気・ガス・熱供給・水道業 | ○(PDF:117KB) | ○(PDF:807KB) |
5 | 明石市大久保浄化センター | 電気・ガス・熱供給・水道業 | ○(PDF:117KB) | ○(PDF:334KB) |
6 | 明石市二見浄化センター | 電気・ガス・熱供給・水道業 | ○(PDF:116KB) | ○(PDF:447KB) |
7 | コベルコ建機(株) 大久保事業所 | 製造業 | ○(PDF:481KB) | ○(PDF:402KB) |
8 | 戸田建設(株) 大阪支店 | 建設業 | ○(PDF:472KB) | |
9 | 大鉄工業(株) 神戸支店 | 建設業 | ○(PDF:165KB) | ○(PDF:199KB) |
10 | 大成ロテック(株) 関西支社 | 建設業 | ○(PDF:399KB) | |
11 | 大鉄工業(株) 建築支店 | 建設業 | ○(PDF:434KB) | |
12 | 明石市明石川浄水場 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | ○(PDF:74KB) | ○(PDF:134KB) |
13 | 明石市鳥羽浄水場 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | ○(PDF:74KB) | ○(PDF:133KB) |
14 | 明石市魚住浄水場 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | ○(PDF:74KB) | ○(PDF:133KB) |
15 | 三菱重工交通・建設エンジニアリング(株) | 建設業 | ○(PDF:407KB) | |
16 | (株)大本組 大阪支店 | 建設業 | ○(PDF:506KB) | |
17 | 三菱重工業(株) 神戸造船所 二見工場 | 製造業 | ○(PDF:102KB) | |
18 | コカ・コーラボトラーズジャパン(株)明石工場 | 製造業 | ○(PDF:498KB) | ○(PDF:553KB) |
19 | 奥村組土木興業(株) | 建設業 | ○(PDF:98KB) | ○(PDF:153KB) |
20 | (株)神鋼環境ソリューション | 建設業 | ○(PDF:499KB) | |
21 | 大成建設(株) 関西支店 | 建設業 | ○(PDF:115KB) | |
22 | 前川建設(株) | 建設業 | ○(PDF:809KB) | |
23 | キャタピラージャパン合同会社明石事業所 | 製造業 | ○(PDF:663KB) | ○(PDF:631KB) |
24 | (株)鴻池組 大阪本店 | 建設業 | ○(PDF:492KB) | ○(PDF:443KB) |
25 | ピー・アンド・ジー(株)明石工場 | 製造業 | ○(PDF:249KB) | ○(PDF:510KB) |
26 | (株)鍜治田工務店 大阪本社 | 建設業 | ○(PDF:295KB) | ○(PDF:237KB) |
27 | (株)長谷工コーポレーション関西 | 建設業 | ○(PDF:199KB) | |
28 | (株)奥村組 西日本支社 | 建設業 | ○(PDF:127KB) | |
29 | 川崎重工業(株) 明石工場 | 製造業 | ○(PDF:328KB) | ○(PDF:407KB) |
30 | カワサキモータース(株) | 製造業 | ○(PDF:309KB) | ○(PDF:419KB) |
31 | 大日本土木(株) 西日本支社 | 建設業 | ○(PDF:707KB) | |
32 | 明亜興業(株) | 建設業 | ○(PDF:113KB) | |
33 | アサヒ飲料(株) 明石工場 | 製造業 | ○(PDF:119KB) | ○(PDF:481KB) |
34 | 日置産業(株) | 建設業 | ○(PDF:239KB) | ○(PDF:277KB) |
番号 | 事業場名 | 業種(大分類) | 報告 | 計画 |
1 | ケミプロ化成(株) 明石工場 | 製造業 | ○(PDF:348KB) | ○(PDF:1,022KB) |
2 | トーカロ(株) 明石工場 | 製造業 | ○(PDF:307KB) | |
3 | コベルコ建機(株) 大久保事業所 | 製造業 | ○(PDF:257KB) | ○(PDF:528KB) |
4 | ハニー化成(株) 明石事業所 | 製造業 | ○(PDF:104KB) | ○(PDF:175KB) |
5 | (株)大和化成研究所 明石工場 | 製造業 | ○(PDF:437KB) | ○(PDF:433KB) |
6 | 日本エコロジー(株) 明石工場 | 製造業 | ○(PDF:318KB) | ○(PDF:541KB) |
7 | 医療法人明仁会明舞中央病院 | 医療,福祉 | ○(PDF:183KB) | ○(PDF:231KB) |
8 | 医療法人社団英明会大西脳神経外科病院 | 医療,福祉 | ○(PDF:250KB) | ○(PDF:276KB) |
9 | 特定医療法人誠仁会大久保病院 | 医療,福祉 | ○(PDF:298KB) | ○(PDF:281KB) |
10 | 社会医療法人愛仁会明石医療センター | 医療,福祉 | ○(PDF:266KB) | ○(PDF:232KB) |
11 | 兵庫県立がんセンター | 医療,福祉 | ○(PDF:103KB) | ○(PDF:108KB) |
12 | 川崎重工業(株)明石工場 | 製造業 | ○(PDF:335KB) | ○(PDF:391KB) |
13 | カワサキモータース(株) | 製造業 | ○(PDF:301KB) | ○(PDF:476KB) |
14 | 医療法人若葉会明石回生病院 | 医療,福祉 | ○(PDF:246KB) | ○(PDF:308KB) |
15 | 医療法人双葉会西江井島病院 | 医療,福祉 | ○(PDF:528KB) | |
16 |
医療法人社団五誓会あさひ病院 |
医療,福祉 | ○(PDF:207KB) | |
17 | 地方独立行政法人明石市立市民病院 | 医療,福祉 | ○(PDF:196KB) | ○(PDF:230KB) |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ