ここから本文です。
更新日:2024年8月6日
水道水の検査は法令で定められた「水質基準」に基づいて行っています。人の健康や生活上の利用に関係するものが「水質基準項目」として、また、将来にわたり水道水の安全性を確保するために留意すべきものとして、水質基準項目に準じた「水質管理目標設定項目」として定められています。これらの水質基準等は、最新の科学的知見をふまえて逐次改正が行われることとなっています。
詳細は、「水道水質基準について|環境省(外部サイトへリンク)」を参照してください。
分類 | 項目 | 基準値 | |||
---|---|---|---|---|---|
病原生物 | 1 | 一般細菌 | 100集落/mL以下 | ||
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | |||
無機物質・重金属 | 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下 | ||
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 | |||
5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | |||
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | |||
7 |
ヒ素及びその化合物 |
0.01mg/L以下 | |||
8 | 六価クロム化合物 | 0.02mg/L以下 | |||
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 | |||
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 | |||
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | |||
12 |
フッ素及びその化合物 |
0.8mg/L以下 | |||
13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | |||
有機化合物 | 14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | ||
15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 | |||
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 | |||
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | |||
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | |||
19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | |||
20 | ベンゼン | 0.01mg/L以下 | |||
消毒副生成物 | 21 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 | ||
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | |||
23 | クロロホルム | 0.06mg/L以下 | |||
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | |||
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | |||
26 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 | |||
27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | |||
28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | |||
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | |||
30 | ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | |||
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 |
分類 | 項目 | 基準値 | |||
---|---|---|---|---|---|
色 | 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | ||
33 |
アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 | |||
34 |
鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | |||
35 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | |||
味覚 | 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下 | ||
色 | 37 |
マンガン及びその化合物 |
0.05mg/L以下 | ||
味覚 | 38 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 | ||
39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300mg/L以下 | |||
40 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 | |||
発泡 | 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | ||
におい | 42 | ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 | ||
43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L以下 | |||
発泡 | 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 | ||
におい | 45 | フェノール類 | 0.005mg/L以下 | ||
味覚 | 46 | 有機物等(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/L以下 | ||
基礎的性状 | 47 | pH値 | 5.8以上8.6以下 | ||
48 | 味 | 異常でないこと | |||
49 | 臭気 | 異常でないこと | |||
50 | 色度 | 5度以下 | |||
51 |
濁度 | 2度以下 |
分類 | 項目 | 目標値 | |||
---|---|---|---|---|---|
無機物質・重金属 | 1 | アンチモン及びその化合物 | 0.02mg/L以下 | ||
2 | ウラン及びその化合物 | 0.002mg/L以下(暫定) | |||
3 | ニッケル及びその化合物 | 0.02mg/L以下 | |||
有機化合物 | 4 | 1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/L以下 | ||
5 | トルエン | 0.4mg/L以下 | |||
6 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | 0.08mg/L以下 | |||
消毒副生成物 | 7 | 亜塩素酸 | 0.6mg/L以下 | ||
消毒剤 | 8 | 二酸化塩素 | 0.6mg/L以下 | ||
消毒副生成物 | 9 | ジクロロアセトニトリル |
0.01mg/L以下(暫定) |
||
10 | 抱水クロラール |
0.02mg/L以下(暫定) |
|||
農薬 | 11 | 農薬類 |
1以下(注) |
||
におい | 12 | 残留塩素 | 1mg/L以下 | ||
味 | 13 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 10mg/L以上100mg/L以下 | ||
色 | 14 | マンガン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | ||
味 | 15 | 遊離炭酸 | 20mg/L以下 | ||
におい | 16 | 1,1,1-トリクロロエタン | 0.3mg/L以下 | ||
有機化合物 | 17 | メチル-t-ブチルエーテル | 0.02mg/L以下 | ||
味 | 18 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | 3mg/L以下 | ||
におい | 19 | 臭気強度(TON) | 3以下 | ||
味 | 20 | 蒸発残留物 | 30mg/L以上200mg/L以下 | ||
基礎的性状 | 21 | 濁度 | 1度以下 | ||
腐食 | 22 | ㏗値 | 7.5程度 | ||
腐食 | 23 | 腐食性(ランゲリア指数) |
-1程度以上、 極力0 |
||
水道施設の健全性の指標 |
24 | 従属栄養細菌 | 1mlの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定) | ||
有機化合物 | 25 | 1,1-ジクロロエチレン | 0.1mg/L以下 | ||
無機物質・重金属 | 26 | アルミニウム及びその化合物 | 0.1mg/L以下 | ||
有機物質 | 27 | ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸 |
0.00005mg/L以下(暫定) |
(注)各農薬の検出値をそれぞれの目標値で除した値を合計して算出。
お問い合わせ