ここから本文です。
更新日:2024年9月13日
保護者が働きに出ている、あるいは病気にかかっているなどのため、家庭において十分に保育をすることができない場合に保護者に代わって保育をする認可保育施設として、明石市には保育所(園)、認定こども園、小規模保育事業所があります。
2024年度明石市認可保育施設の地図(PDF:1,026KB)New!
明石市内の認可保育施設の所在が一目で分かる略地図です。
2024年度保育施設入園時等必要費用一覧(PDF:687KB)New!
明石市内の認可保育施設における指定用品等の費用の一覧表です。
詳細については、直接各施設へご確認ください。
※この表に記載されているものについては、第2子以降保育料無料化及び幼児教育・保育の無償化の対象外です。
以下をクリックするとそれぞれの項目にジャンプできます。
保育所(園)
認定こども園
地域型保育・小規模保育事業所
保育時間と延長時間
受入可能月数・ならし保育・子育て相談・園庭開放
認可外保育施設等
市内各施設の詳細については、以下の表の保育施設名をクリックしてください。
保育所とは、保護者や同居の親族の勤労・病気などにより家庭で保育を受けることができない、小学校に入学するまでの児童を保育する児童福祉施設です。
保育施設名 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 | ファックス |
---|---|---|---|---|
松が丘保育所(PDF:228KB) | 673-0862 | 松が丘3丁目2-1 | 911-0360 | 911-0360 |
明南保育所(PDF:238KB) | 673-0844 | 東野町2222 | 911-3849 | 911-3849 |
王子保育所(PDF:226KB) | 673-0029 | 大道町1丁目10-17 | 927-2100 | 927-2100 |
鳥羽保育所(PDF:210KB) | 673-0005 | 小久保5丁目4-1 | 928-6425 | 928-6425 |
松陰保育所(PDF:227KB) | 674-0053 | 大久保町松陰1007 | 935-8492 | 935-8492 |
高丘保育所(PDF:233KB) | 674-0057 | 大久保町高丘3丁目3 | 935-1894 | 935-1894 |
八木保育所(PDF:222KB) | 674-0063 | 大久保町八木483 | 935-8818 | 935-8818 |
江井島保育所(PDF:216KB) | 674-0064 | 大久保町江井島260-2 | 946-0429 | 946-0429 |
中尾保育所(PDF:224KB) | 674-0082 | 魚住町中尾600-5 | 947-4306 | 947-4306 |
土山保育所(PDF:226KB) | 674-0074 | 魚住町清水2281 | 942-1436 | 942-1436 |
保育施設名 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 | ファックス |
---|---|---|---|---|
明舞保育園(PDF:205KB) | 673-0870 | 朝霧南町2丁目228 | 918-1734 | 918-1120 |
ぽっかぽっかにっけ保育園朝霧(PDF:240KB) | 673-0865 | 朝霧東町2丁目13-4 | 945-5338 | 945-5360 |
稲爪保育園(PDF:230KB) | 673-0874 | 大蔵本町6-10 | 917-3643 | 914-6055 |
長寿院保育園(PDF:207KB) | 673-0877 | 人丸町2-26 | 918-1361 | 918-1376 |
桜町COCORO保育園(PDF:220KB) | 673-0885 | 桜町10-6 | 920-9770 | 920-8020 |
上ノ丸くじら保育園(PDF:232KB) | 673-0846 | 上の丸2丁目13-17 | 911-0314 | 912-0314 |
浄行寺愛児園(PDF:214KB) | 673-0893 | 材木町9-19 | 913-4517 | 913-4527 |
明光保育園(PDF:233KB) | 673-0023 | 西新町1丁目13-1 | 927-5776 | 927-5774 |
明光保育園貴崎分園(PDF:207KB) | 673-0037 | 貴崎5丁目6-9 (貴崎幼稚園内) |
928-1076 | 928-1076 |
明光保育園王子分園(PDF:200KB) | 673-0022 | 王子1丁目1-1 (王子幼稚園内) |
927-5588 | 927-5588 |
明光保育園大観分園(PDF:190KB) | 673-0891 | 大明石町2丁目8-30 (大観幼稚園内) |
913-5515 | 913-5515 |
ホザナ保育園(PDF:241KB) | 673-0022 | 王子2丁目5-6 | 928-1523 | 928-1523 |
林神社保育園(PDF:197KB) | 673-0031 | 宮の上5-1 | 922-0151 | 922-0159 |
藤江保育所(PDF:203KB) | 673-0046 | 藤が丘1丁目26-5 | 927-6368 | 927-6368 |
さわの第二保育園(PDF:191KB) | 673-0019 | 沢野南町1丁目1-2 | 925-2511 | 925-2512 |
さわの第二保育園分園(PDF:188KB) | 673-0019 |
沢野南町1丁目1-1 |
925-2511 | 925-2512 |
あかし虹保育園(PDF:186KB) | 673-0001 | 明南町1丁目8-8 | 939-5224 | 939-5223 |
めいなん虹保育園(PDF:191KB) | 673-0001 | 明南町1丁目7-13 | 922-6555 | 922-6550 |
星鈴保育園(PDF:233KB) | 673-0001 | 明南町2丁目4-25 | 921-5511 | 921-5512 |
memorytree明石保育園(PDF:264KB) | 673-0047 | 明石市藤江字中谷939番1 | 928-0130 | 928-0131 |
フルーツバスケット保育園(PDF:211KB) | 674-0054 | 大久保町西脇356-1 | 224-5350 | 936-1127 |
福田保育園(PDF:213KB) | 674-0064 | 大久保町江井島1340 | 935-6271 | 935-6272 |
福田保育園分園(PDF:212KB) | 674-0074 | 魚住町清水1600-1 | 943-3003 | 943-3003 |
わかば保育園(PDF:198KB) | 674-0069 | 大久保町わかば8-12 | 935-2040 | 935-2361 |
わかば保育園ゆりのき分園(PDF:191KB) | 674-0067 | 大久保町大久保町1362 マンションリモーネ1階 |
202-1353 | 202-2035 |
ricco保育園(PDF:243KB) | 674-0062 | 大久保町谷八木1313 | 938-0150 | 938-0155 |
ゆめのもり保育園(PDF:213KB) | 674-0063 | 大久保町八木193-3 | 935-8811 | 935-8822 |
すばる保育園(PDF:200KB) | 674-0051 | 大久保町大窪3308 | 935-4154 | 935-4157 |
すばる保育園分園(PDF:216KB) | 674-0051 | 大久保町大窪3257-2 | 935-4154 | 935-4157 |
アイグラン保育園大久保(PDF:205KB) | 674-0051 | 大久保町大窪602-4 | 940-9461 | 940-9462 |
おおくぼCOCORO保育園(PDF:198KB) | 674-0051 | 大久保町大窪211-7 | 935-6555 | 935-6556 |
金ケ崎北保育園(PDF:209KB) | 674-0071 | 魚住町金ヶ崎1554-4 | 935-3145 | 935-9911 |
なすみ保育所(PDF:198KB) | 674-0074 | 魚住町清水353 | 942-1702 | 949-1703 |
第2なすみ保育所(PDF:211KB) | 674-0083 | 魚住町住吉1丁目7-25 | 915-7145 | 915-7146 |
明石恵泉保育園(PDF:252KB) | 674-0074 | 魚住町清水142 | 947-2000 | 947-8001 |
第二恵泉保育園(PDF:205KB) | 674-0084 | 魚住町西岡2292-3 | 943-3791 | 943-3815 |
きらりん保育園(PDF:206KB) | 674-0083 | 魚住町住吉4丁目6-15 | 965-6585 | 965-6586 |
福里保育園(PDF:224KB) | 674-0091 | 二見町福里283-6 | 949-1788 | 949-2788 |
ハンプティダンプティ保育園(PDF:210KB) | 674-0094 | 二見町西二見1604-1 | 945-0721 | 945-0731 |
認定こども園とは、幼稚園と保育所の機能や特徴をあわせ持ち、地域の子育て支援も行う施設です。
保護者の就労状況に関わりなく、どのお子さんも教育・保育を一緒に受けることができ、保護者が仕事を辞めた時など、就労状況が変わった場合も、通い慣れた園を継続して利用できます(3歳児~5歳児のみ)。
子育て支援の場が用意されており、園に通っていないお子様のご家庭も、子育て相談や親子の交流の場などに参加できます。
保育施設名 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 | ファックス |
---|---|---|---|---|
播陽幼稚園(PDF:193KB) | 673-0883 | 中崎1丁目4-10 | 911-3630 | 911-3630 |
明石幼稚園(PDF:206KB) | 673-0878 | 山下町12-21 | 912-3061 | 912-3061 |
松が丘幼稚園(PDF:226KB) | 673-0862 | 松が丘3丁目1-1 | 912-6226 | 912-6226 |
朝霧幼稚園(PDF:234KB) | 673-0860 | 朝霧東町1丁目2-45 | 912-7080 | 912-7080 |
人丸幼稚園(PDF:222KB) | 673-0876 | 東人丸町26-29 | 911-2725 | 911-2725 |
大観幼稚園(PDF:251KB) | 673-0891 | 大明石町2丁目8-30 | 912-1570 | 912-1570 |
673-0022 | 王子1丁目1-1 | 928-3032 | 928-3032 | |
林幼稚園(PDF:235KB) | 673-0033 | 林崎町1丁目8-10 | 922-2608 | 922-2608 |
鳥羽幼稚園(PDF:226KB) | 673-0018 | 西明石北町2丁目2-1 | 928-0091 | 928-0091 |
和坂幼稚園(PDF:216KB) | 673-0012 | 和坂2丁目12-1 | 929-0173 | 929-0173 |
沢池幼稚園(PDF:208KB) | 673-0001 | 明南町3丁目3-1 | 927-0826 | 927-0826 |
藤江幼稚園(PDF:206KB) | 673-0044 | 藤江235 | 923-3110 | 923-3110 |
花園幼稚園(PDF:214KB) | 673-0041 | 西明石南町1丁目1-10 | 923-0090 | 923-0090 |
貴崎幼稚園(PDF:225KB) | 673-0037 | 貴崎5丁目6-9 | 923-0044 | 923-0044 |
大久保幼稚園(PDF:207KB) | 674-0067 | 大久保町大久保町430 | 936-2020 | 936-2020 |
大久保南幼稚園(PDF:232KB) | 674-0068 | 大久保町ゆりのき通3丁目1 | 934-5590 | 934-5590 |
高丘東幼稚園(PDF:213KB) | 674-0057 | 大久保町高丘3丁目2 | 935-0269 | 935-0269 |
高丘西幼稚園(PDF:213KB) | 674-0057 | 大久保町高丘7丁目23 | 935-1893 | 935-1893 |
山手幼稚園(PDF:231KB) | 674-0051 | 大久保町大窪1600 | 936-1307 | 936-1307 |
谷八木幼稚園(PDF:240KB) | 674-0062 | 大久保町谷八木878 | 936-2048 | 936-2048 |
江井島幼稚園(PDF:219KB) | 674-0065 | 大久保町西島252 | 946-1049 | 946-1049 |
魚住幼稚園(PDF:262KB) | 674-0074 | 魚住町清水570 | 946-1859 | 946-1859 |
清水幼稚園(PDF:250KB) | 674-0074 | 魚住町清水1752-2 | 943-4801 | 943-4801 |
錦が丘幼稚園(PDF:234KB) | 674-0081 | 魚住町錦が丘1丁目17-5 | 947-2222 | 947-2222 |
錦浦幼稚園(PDF:215KB) | 674-0084 | 魚住町西岡1349 | 946-2321 | 946-2321 |
二見北幼稚園(PDF:227KB) | 674-0091 | 二見町福里274 | 943-2222 | 943-2222 |
二見西幼稚園(PDF:219KB) | 674-0094 | 二見町西二見383-34 | 944-5961 | 944-5961 |
二見こども園(PDF:246KB) | 674-0092 | 二見町東二見448 | 942-3454 | 942-1322 |
保育施設名 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 | ファックス |
---|---|---|---|---|
めいまいピーノこども園(PDF:252KB) | 673-0862 | 松が丘2丁目6 | 912-4000 | 912-4001 |
Alice Preschool(PDF:247KB) | 673-0855 | 中朝霧丘8-33 | 911-8877 | 911-8876 |
海岸通りあすのこども園(PDF:210KB) | 673-0841 | 中崎1丁目2-17 | 939-3760 | 939-3761 |
太寺保育園(PDF:208KB) | 673-0845 | 太寺2丁目10-35 | 911-3753 | 911-3753 |
牧羊幼稚園(PDF:230KB) | 673-0841 | 太寺天王町11 | 911-6208 | 917-0231 |
北おうじ虹こども園(PDF:208KB) | 673-0021 | 北王子町13-40 | 926-0260 | 926-0261 |
和坂こども園(PDF:343KB) | 673-0012 | 和坂1丁目15-1 | 927-5110 | 927-5199 |
和坂こども園駅前分園(PDF:272KB) | 673-0005 | 小久保1丁目4-7 メゾン西明石1階 |
927-5107 | 927-5107 |
かにがさか保育園(PDF:205KB) | 673-0012 | 和阪1丁目10-35 | 928-8100 | 928-8101 |
ステラート保育園(PDF:213KB) | 673-0013 | 明石市和坂稲荷町52番1号 | 922-5550 | 922-5551 |
くわのき+アネックスこども園(PDF:218KB) | 673-0017 | 野々上3丁目10-2 | 945-6901 | 945-6909 |
うわがいけ保育園(PDF:257KB) | 673-0005 | 小久保1丁目10-1 | 923-8100 | 923-8101 |
673-0044 |
藤江756-1 |
922-3545 |
922-3558 |
|
673-0044 |
藤江235 |
922-3515 |
922-3515 |
|
673-0044 |
藤江889 |
928-5230 |
928-4087 |
|
673-0005 |
小久保6丁目9-18 |
924-5139 |
924-4139 |
|
673-0018 |
西明石北町2丁目2-1 |
923-2830 |
923-2830 |
|
うみの風こども園(PDF:267KB) | 673-0005 | 小久保4丁目5-1 | 921-1121 | 921-1122 |
うみの風こども園分園(PDF:203KB) | 673-0005 | 小久保4丁目1-12 | 921-1101 | 921-1102 |
さわの保育園(PDF:198KB) |
673-0008 |
沢野3丁目11-19 |
929-3801 |
929-3803 |
さわの保育園分園(PDF:193KB) |
673-0008 |
沢野3丁目13-11 |
929-3801 |
929-3803 |
明石こども園(PDF:232KB) | 673-0044 | 藤江1426-9 | 995-8997 | 995-8998 |
みつばこども園(PDF:252KB) | 674-0067 | 大久保町大久保町827-1 | 936-3282 | 935-4282 |
認定こども園ゆりのきCOCORO(PDF:224KB) | 674-0068 | 大久保町ゆりのき通2丁目50-2 | 934-0333 | 934-0255 |
明石あすのこども園(PDF:222KB) | 674-0068 | 大久保町ゆりのき通2丁目50-3 | 920-8386 | 920-8366 |
フェニックス大久保こども園(PDF:231KB) | 674-0051 | 大久保町大窪451 | 934-4666 | 934-4888 |
まどかこども園(PDF:235KB) | 674-0051 | 大久保町大窪347-1 | 936-9527 | 936-9745 |
674-0051 |
大久保町大窪1865-7 |
936-1471 |
936-1549 |
|
674-0051 |
大久保町大窪1858-2 |
939-3980 |
939-3981 |
|
わかばこども園(PDF:210KB) | 674-0066 | 大久保町福田3丁目5-26 | 938-2043 | 938-2044 |
スイートキューピット保育園(PDF:199KB) | 674-0059 | 大久保町茜1丁目5-16 | 936-9924 | 936-9924 |
山手台こども園(PDF:224KB) | 674-0056 | 大久保町山手台3丁目5 | 965-6399 | 965-6799 |
山手台こども園分園(PDF:189KB) | 674-0057 | 大久保町高丘3丁目2 (高丘東幼稚園内) |
935-6800 | 935-6800 |
大久保てっぺんこども園(PDF:247KB) | 674-0054 | 大久保町西脇627-2 | 935-1770 | 935-1780 |
えいの里保育園(PDF:218KB) | 674-0064 | 大久保町江井島960-1 | 948-2711 | 948-2712 |
すみよしこども園(PDF:183KB) | 674-0083 | 魚住町住吉2丁目5-6 | 947-0500 | 946-8070 |
674-0084 |
魚住町西岡370-1 |
948-5501 |
948-5502 |
|
674-0081 |
魚住町錦が丘1丁目12-16 |
962-7717 |
962-7718 |
|
674-0084 |
魚住町西岡458-2 |
995-5588 |
995-5588 |
|
明石さくらんぼこども園(PDF:227KB) | 674-0084 | 魚住町西岡1643 | 920-8880 | 939-5314 |
あかつきの森こども園(PDF:209KB) | 674-0074 | 魚住町清水2143-1 | 944-3100 | 944-3101 |
ドリームキューピット保育園(PDF:209KB) | 674-0092 | 二見町東二見146-1 | 944-3929 | 941-6270 |
674-0092 | 二見町東二見756-1 | 962-6161 | 921-6162 | |
リトルキューピット保育園(PDF:205KB) | 674-0092 | 二見町東二見539-2 | 944-3857 | 944-3945 |
野の花こども園(PDF:227KB) | 674-0094 | 二見町西二見216 | 949-2331 | 949-2332 |
みらい保育園(PDF:214KB) | 674-0095 | 二見町西二見駅前2丁目121 | 965-6590 | 965-6591 |
地域型保育とは、原則19人以下の単位で、保護者が就労などのため保育を必要とする子どもを保護者に代わって保育する事業です。原則、3号認定を受けた乳幼児(0~2歳児)が対象です。
その中でも小規模保育事業所では、少人数(定員6~19人)を対象に、家庭的保育に近い雰囲気のもときめ細かな保育を行います。
なお、3歳クラスに進級する際は、連携施設に優先的に入所することができます。
保育施設名 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 | ファックス |
---|---|---|---|---|
ちゃいるどるーむ天文(PDF:184KB) |
673-0881 |
天文町1丁目4-11 | 914-2626 | 914-2626 |
あかしちいさなCOCORO(PDF:202KB) | 673-0886 | 東仲ノ町4-47 | 912-8001 | 912-8011 |
コスモチャイルド保育園 明石駅前園(PDF:220KB) |
673-0891 | 大明石町2丁目1-1 グリーンヒルホテル明石1階 |
913-0555 | 913-0522 |
クレーシュのぞみえん(PDF:223KB) | 673-0026 | 船上町7-23 アーバン・スクエア205号 |
926-1152 | 926-1184 |
おおぞら保育園西新町園(PDF:213KB) | 673-0028 | 硯町2丁目5番67号 | 995-9131 | 995-9131 |
コスモチャイルド保育園明石園(PDF:192KB) | 673-0029 | 大道町1丁目5-1 ハイツヒラノ1階 |
940-8708 | 940-8736 |
はやしのちいさな保育園(PDF:207KB) | 673-0033 | 林崎町1丁目1-21 MEDIC林崎1階 |
923-3400 | 923-3400 |
ほしぞら保育園(PDF:236KB) | 673-0012 | 和坂2丁目1-29 | 925-0056 | 925-0056 |
ゆたかの花保育園(PDF:176KB) | 673-0041 |
西明石南町1丁目1-10 |
926-0250 | 926-0251 |
フルーツバスケットすえひろ保育園(PDF:212KB) | 673-0041 | 西明石南町2丁目17-16 | 925-2707 | 939-6696 |
えみか保育園にしあかし(PDF:230KB) | 673-0041 | 明石市西明石南町2丁目3-5 1F |
939-6832 |
939-6833 |
ステラートきらキッズ保育園(PDF:202KB) | 673-0017 | 野々上3丁目16-6 西明石ピア2階 |
945-5897 | 945-5898 |
小久保保育園(PDF:192KB) | 673-0005 | 小久保5丁目7-17 | 940-9160 | 940-9170 |
明石こども小規模園(PDF:203KB) | 673-0044 | 藤江2029-3 | 915-7717 | 922-1772 |
サンライズキッズ保育園明石園(PDF:233KB) | 674-0067 |
大久保町大久保町592-4 みなとテラス大久保2階 |
050-5807-2408 |
050-8881-1444 |
674-0068 | 大久保町ゆりのき通3丁目1 (大久保南幼稚園内) |
935-2525 | 935-2507 | |
674-0068 | 大久保町ゆりのき通2丁目2-6 SHUNDOビル5階 |
935-1152 | 935-1154 | |
保育ルームゆりのきちいさなCOCORO(PDF:180KB) | 674-0068 | 大久保町ゆりのき通1丁目2-3-4-106 | 935-0075 | 935-0208 |
もりのおと小規模保育園(PDF:202KB) | 674-0063 | 大久保町八木39-3 | 937-2810 | 937-2811 |
ニチイキッズ大久保駅前保育園(PDF:214KB) | 674-0068 | 大久保町ゆりのき通1丁目4-1 チャーム明石大久保駅前1階 |
937-1688 | 937-1689 |
ニチイキッズおおくぼきた保育園(PDF:213KB) | 674-0058 | 大久保町駅前2丁目7-4 Myuステージ大久保駅前1階 |
915-8511 | 915-8512 |
ニチイキッズおおくぼきた2保育園(2はローマ数字)(PDF:216KB) | 674-0058 | 大久保駅前2丁目7-4 Myuステージ大久保駅前2階 |
915-7031 | 915-7032 |
星鈴プティ大久保園(PDF:189KB) | 674-0058 | 大久保駅前2丁目6-3 ワインウェル1階 |
940-6548 | 940-6549 |
リトルワールドおおくぼ園(PDF:209KB) | 674-0058 | 大久保町大久保駅2丁目8-1 | 945-6622 | 945-6622 |
おおぞら保育園魚住園(PDF:208KB) | 674-0081 | 魚住町錦が丘3丁目9-5 HYMビル3階 |
940-9909 | 940-9909 |
錦が丘小規模園(PDF:184KB) | 674-0081 | 魚住町錦が丘4丁目3-1 魚住モール2階 |
946-2600 | 946-2601 |
スターキューピット保育園(PDF:187KB) | 674-0092 | 二見町東二見799-5 | 949-0701 | 949-0702 |
西二見小規模保育園(PDF:163KB) | 674-0094 | 二見町西二見89-7 兵庫二見ビル101号 |
939-3771 | 939-3772 |
674-0094 | 二見町西二見1540-1 | 949-5000 | 949-5000 |
保護者の状況により「保育標準時間」(最大11時間)または「保育短時間」(最大8時間)に認定します。認定時間を超えて利用を希望する場合、利用施設に延長保育の利用を申請してください。
※いずれの認定区分の場合も、最大の保育時間を保育するとは限りませんのでご注意ください。
実際の保育時間は保護者の就労・勤務時間等を考慮して、保護者と利用施設との調整により決定します。
保育施設は就労等の理由で「保育を必要とする時間」のみ保護者に代わって児童を保育する施設です。買い物等、保護者の私的な用事では保育することはできませんので、あらかじめご了承ください。
例:開所時間が7時から19時までの施設で延長保育を利用する場合
保育標準時間における延長保育 | |
---|---|
7時00分~18時00分 保育標準時間 |
18時00分~19時00分 延長保育A |
保育短時間における延長保育 | |||
---|---|---|---|
7時00分~8時30分 延長保育B |
8時30分~16時30分 保育短時間 |
16時30分~18時00分 延長保育B |
18時00分~19時00分 延長保育A |
※延長保育A、Bともに別途延長保育料が発生します。Aは月額最大3,000円、Bは標準時間と短時間の差額分(月額最大1,000円)です。延長保育料は月額制で、1か月のうち利用しない日がある場合や、月途中で退所した場合でも日割り計算はされず、1か月分必要となります。
※延長保育の利用を希望する場合は、事前に保育施設に申請を行い、施設長の承認を受けることが必要です。
受入可能月数、ならし保育の期間、子育て相談実施日、園庭開放実施日は各施設によって異なります。
上の表の各施設名をクリックしてご確認ください。
入所当初の長時間保育は児童にとって大きな負担となることから、入所後しばらくは保育時間を短くし、徐々に保育環境への適応を図る「ならし保育」を行います。ならし保育の期間は児童の状況や各施設により異なります。
※他施設からの転園の場合も転園先の保育施設でならし保育が必要です。
※入所日は毎月1日となり、月の途中から入所はできません。
認可保育施設において、保護者の子育て相談や、保育施設に通っていない児童が入所児童と遊具などで遊ぶことのできる園庭開放を実施しています。
行事等で実施日が変更となる場合や、施設により予約が必要な場合もありますので、ご利用の際には上の表の各施設名をクリックしてご確認のうえ、必ず事前に各施設へお問い合わせください。
明石市内の認可外保育施設等については、下記ページをご参照ください。
入所等に関しては各施設へ直接お問い合わせください。また、幼児教育・保育の無償化の対象である場合、保育料の一部または全部が無償となります。
幼児教育・保育の無償化の対象とならない、第2子以降の児童の保護者に対する補助金・給付金については「教育・保育にかかる補助金・給付金」のページをご覧ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ